
500 000 ₴
Двигатель
- Дизельный двигатель PERKİNS для тяжелых условий
- 12 В Стартер и генератор заряда
- Сменные воздушные, топливные и масляные фильтры
- Радиатор тропического типа
- Гибкий топливный шланг
- Клапан слива масла и удлинительный шланг
- Глушитель промышленного типа и стальной компенсатор
- Необслуживаемая стартерная батарея
- Водонагреватель
- Частота вращения двигателя 1500 об/мин
ГЕНЕРАТОР
Стандарт защиты IP 21 - 23
- “H” Класс изоляции
- Частота 50 Гц
- 4-полюсный бесщеточный генератор синхронного типа
- Автоматический регулятор напряжения
- Выходное напряжение 400/230 В AC - 1500 об/мин
ДВИГАТЕЛЬ
| Двигатель | PERKİNS | ||
| Инженерная модель | 403A-15G1 | ||
| Количество цилиндров | 3 с рядным расположением | ||
| Система впрыска | Непосредственный | ||
| Степень сжатия | 22.5:1 | ||
| Отверстие | 84 | ||
| Строк | 90 | ||
| Смещение | Л | 1,49 | |
| Воздухозаборник | Естественная | ||
| Скорость (об / мин) | 1500 | ||
| Емкость масла | Л | 6 | |
| Резервная мощность | кВт/Л.с. | 13,2 / 17,7 | |
| Основная мощность | кВт/Л.с. | 12 / 16,1 | |
| Тип топлива | ЕВРО Дизель | ||
| Система губернатора | механический | ||
| Система охлаждения | Водяное | ||
| Емкость охлаждающей жидкости | Л | 6 | |
| Расход топлива (л / ч) | Л | Полная нагрузка | 3,9 |
| Л | % 75 НАГРУЗКА | 2,9 | |
| Л | % 50 НАГРУЗКА | 2 |
|
| Частота | Гц | 50 | |
| Мощность | кВА | 15 | |
| Напряжение | В | 230 / 400 V | |
| Количество фаз | 3 | ||
| Автоматический регулятор напряжения (A.V.R.) | AS440 | ||
| Регулировка напряжения | ±1% | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Стандарт защиты | IP22-IP23 | ||
| Фактор силы | 0,8 | ||
| Вес (бесшумный) | кг | 545 | |
| Вес (в открытом состоянии) | кг | 500 | |
| Ширина (бесшумный) | мм | 950 | |
| Длина (бесшумный) | мм | 2000 | |
| Высота (бесшумный) | мм | 1200 | |
| Емкость топливного бака | Л | 125 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FULL |
| Страна производитель | Турция |
| Тип топлива | Дизельное |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность | 12.3 кВт |
| Максимальная мощность | 13.6 кВт |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Perkins 403A-15G2 |
| Объем топливного бака | 115 л |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 2000 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Вес | 675 кг |