






229 600 ₴
| Максимальная мощность | 15.3 кВа |
| Номинальная мощность | 13.8 кВа |
| Количество фаз | 3 Ф |
| Напряжение | 230/400V |
| Способ пуска | Электро запуск |
| Габариты (Д*Ш*В) | 870х620х690 мм |
| Вес | 166 кг |
| Категория | Стандартного исполнения |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Производитель двигателя | Honda |
| Модель | GX690 |
| Количество цилиндров | 2 шт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин |
| Тип охлаждения | с воздушным охлаждением |
| Вид топлива | Бензин |
| Объем топливного бака | 19 л |
|
Альтернатор |
|
| Производитель альтернатора | Sincro |
| Тип | Синхронный |
| Класс защиты | IP23 |
| Частота тока | 50 Гц |
|
Оснащение (стандартное) |
|
| Оснащение | Кнопка аварийного останова, Счётчик моточасов, Мембранный топливный насос, Останов двигателя при недостаточном уровне масла., Термомагнитный предохранитель - размыкатель цепи., Вольтметр, 1 разъём CEE 3-штыревой 230В - 16A, 1 разъём CEE 5-штыревой 400В - 32A |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Genmac |
| Страна производитель | Италия |
| Тип топлива | Бензин |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальная мощность | 11 кВт |
| Максимальная мощность | 12.2 кВт |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Honda GX690 |
| Объем топливного бака | 19 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 870 мм |
| Высота | 690 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Вес | 166 кг |